체험장소 | 자연생태공원(체험) |
---|---|
운영시간 | 11:00~12:00 |
유의사항 | 교육대상 맞춤형 프로그램 (*주중 선착순 예약에 맞춰 프로그램 진행) ■ 운영기간 : 9월 중 (주중, 화~금요일) ■ 운영시간 : 11:00 (1일 1회) ■ 교육대상 : (단체) 유아, 초등, 중등, 어르신 등 ■ 교육인원 : 매회 20명 내외 ■ 교육내용(선택) (유아) 상상나라 동화작가! : 하천생태관에서 전시중인 민물고기의 특징에 대해 알아보고, 민물고기를 주인공으로 하는 나만의 동화책 만들기 (스티커 활용) (유아) 누가누가 숨었나? : 생태체험관에서 전시중인 작은동물의 특징(머리, 무늬, 꼬리 등)을 알아보고, <누가누가 숨었나?> 팝업카드 만들기 (스티커 활용) (초등) 우와! 박물관돋보기 : 생태체험관에서 전시중인 파충류(레오파드 게코)의 생태와 특징에 대해 알아보고, 가까이에서 관찰 후 워크북 활동 및 발표하기 (중등) 박물관 그곳, 사람들 (진로탐색) : 박물관을 이끌어 가는 사람들의 업무(전시기획, 유물관리, 전시해설)에 대해 이해하고, 활동보고서 작성하기 (협의 후 진행) (어르신) 내가 기억하는 박물관 : 하천생태관에서 전시 중인 민물고기를 관찰해보고, <내가 기억하는 박물관> 페이퍼 체험키트(도안)로 박물관 만들기 ■ 교육장소 : 박물관 1층 교육실 ■ 교육비용 : 무료 (단, 박물관 관람료 별도) ■ 문의전화 : 032-625-4877 (화~금, 9:00~18:00) * [부천시 공공서비스 예약 시스템]에 교육 희망요일 예약. 이후 전화(032-625-4877)로 일정과 프로그램을 확정하고 진행됩니다. * 프로그램 예약은 방문일 3일전까지 가능합니다. * 예약시, <하고 싶은 말>란에 '교육대상 연령, 인원수, 인솔교사 인원, 프로그램명, 특이사항' 등 참고사항을 꼭 적어주세요. * 특수학급/단체는 유아, 초등, 중등 프로그램 중 선택 가능합니다. (전화상담 후 결정) * 프로그램 상세내용은 자연생태공원 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
접수방법 | 온라인접수 |
담당기관 | 부천자연생태공원 |
---|---|
연락처 | 032-320-3000~3000 |
주소 | 14656 / 경기도 부천시 길주로 660 / (춘의동 381)지도보기 |
홈페이지 |
부천자연생태공원은 부천식물원, 자연생태박물관, 무릉도원수목원(튼튼유아숲체험원), 농경유물전시관 등이 함께 어우러진 도심속 자연학습장입니다.
관람일 및 시간
부천식물원 자연생태박물관 부천무릉도원수목원 농경유물전시관 |
3~10월 9:30 ~ 18:00 / 11~2월 9:30 ~ 17:00 정기휴관일 : 매주월요일, 1월1일, 설날 및 추석당일 - 단, 월요일이 공휴일인 경우 개관하며 다음날 휴관 - 휴관일(매주월요일) 및 평일(18:00~)→야간입장금지 |
---|
부천식물원은 2006년 준공, 「재미있는식물관」, 「수생식물관」, 「아열대식물관」, 「다육식물관」, 「자생식물관」 등 5개 테마관과 2개 식물체험관으로 구성 되어 있으며, 워싱턴 야자수를 비롯하여 300여종의 식물들이 전시 되어 있습니다.
자연생태박물관은 2000년 개관, 1층에는 곤충류ㆍ파충류ㆍ양서류 등 살아있는 생물들을 관찰할 수 있는 「생태체험관」과 우리나라 민물고기가 전시되어 있는 「하천생태관」이 있으며, 2층에는 곤충의 화석 및 표본, 살아있는 개미와 꿀벌을 전시한 「곤충신비관」, 공룡 모험 및 화석이 전시되어 있는 「공룡탐험관」 등 총 4개 전시관으로 구성 되어 있습니다. (3층 3D입체영상관 운영)
무릉도원수목원은 2012년 개원, 도시형 수목원으로서 현실세계와 이상세계인 무릉도원을 절리석으로 구분하여 1,000종의 식물을 식재 조성하였습니다. 내부시설로는 현실세계를 정화하는 「생태연못」, 돌 사이의 작은 꽃들을 감상할 수 있는 「암석원」, 약초가 자라는 「약용식물원」, 조용히 명상을 할 수 있는 「명상원」, 그밖에 「하늘호수」, 「도섭지」, 「숙근초원」, 「복숭아과수원」, 「상록수원」, 「잠자리생태원」 등이 있습니다. (튼튼유아숲체험원 운영)
농경유물전시관은 2002년 개관, 우리나라 중부지방의 전통 초가집 형태와 생활상을 재현한 것으로 180여점의 농경유물을 전시하고 있습니다. (4~10월 텃밭농작물 전시)
감사합니다.
구분 | 개인 | 단체 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3~6세 | 초등학생 | 중·고등학생·군인 | 성인 (19세 이상) |
3~6세 | 초등학생 | 중·고등학생·군인 | 성인 (19세 이상) |
|||
수목원 | - | 500원 | 700원 | 1,000원 | - | 400원 | 560원 | 800원 | 11월부터 다음해 2월까지 무료 |
|
시설 관람료 |
자연생태박물관 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 800원 | 1,200원 | 1,600원 | 수목원관람료 면제 | ||
자연생태박물관 +3D입체영상관 | 3,000원 | 3,300원 | 4,000원 | 2,400원 | 2,640원 | 3,200원 | ||||
식물원 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 800원 | 1,200원 | 1,600원 | ||||
자연생태박물관 +식물원 | 1,700원 | 2,500원 | 3,500원 | 1,360원 | 2,000원 | 2,800원 | ||||
자연생태박물관 +3D입체영상관 +식물원 | 3,500원 | 4,000원 | 5,000원 | 2,800원 | 3,200원 | 4,000원 |
2023년 9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|